Haus
>
Produkte
>
Mini Skid Steer Loader
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Hightop |
| Zertifizierung | CE,EPA,ISO,TUV |
| Modellnummer | HTS-25 |
| Spezifikation | Verfolgungsmodell | Modell auf Rädern |
|---|---|---|
| Motorkonfiguration 1 | ||
| Motormarke | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Nennleistung (Kw) | 18.2 | 18.2 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 23 | 23 |
| Motorkonfiguration 2 | ||
| Motormarke | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Nennleistung (Kw) | 18.5 | 18.5 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 23 | 23 |
| Betriebslast (kg) | 300 | 300 |
| Kontrollmethoden | Pilotsteuerung und Multifunktions-elektronische Steuerung | |
| Nennfluss (L/min) | 36 | |
| Hydraulischer Druck (Bar) | 160 | |
| Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | 0.20 | |
| C: Höhe bis zur Oberseite des Fahrerhauses (mm) | 1990 | |
| F: Gesamtlänge mit Eimer (mm) | 2730 | |
| G: Abwurfwinkel bei Höchsthöhe (°) | 21 | |
| J: Rückkehr des Eimers auf dem Boden (°) | 34 | |
| K: Zurückrollen des Eimers in voller Höhe (°) | 109 | |
| T: Breite (mm) | 1180 | |
| U: Eimerbreite (mm) | 1130 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 3 | 5.5 |
| Reifen-/Spurmodell | 200*72*45 | 23-8.5-12 (Festreifen) |
| A: Gesamtbetriebshöhe (mm) | 3380 | 3340 |
| B: Höhe bis zum Eimer-Scharnier (mm) | 2610 | 2570 |
| E: Gesamtlänge ohne Eimer (mm) | 2130 | 2140 |
| H: Abwasserhöhe (mm) | 2130 | 2090 |
| I: Abwasserreichweite (mm) | 510 | 525 |
| L: Radstand (mm) | 1080 | 730 |
| M: Bodenfreiheit (mm) | 165 | 120 |
| N: Abfahrtswinkel (°) | 25 | 13 |
| R: Hinterachse bis Stoßfänger (mm) | 660 | 840 |
KONTAKT US JEDERZEIT