| Spezifikation | Messung |
|---|---|
| Gesamtlänge / Transportlänge (A) | 3830 mm |
| Gesamtbreite (B) | 925 mm |
| Oberbreite (D) | 710 mm |
| Gesamthöhe (bis zur Oberkante der Kabine) (C) | 2150 mm |
| Standard-Raupenplattenbreite (F) | 180 mm |
| Spurweite (G) | 754 mm |
| Minimale Bodenfreiheit (H) | 106 mm |
| Heckschwenkradius (I) | 816 mm |
| Raupenauflagefläche (J) | 950 mm |
| Raupenlänge (K) | 1225 mm |
| Arbeitsgewicht | 850 kg |
| Tankinhalt | 0,02 m³ |
| Nennleistung | 10 kW |
| Drehzahl | 14 U/min |
| Steigfähigkeit | 30° |
| Spezifikation | Messung |
|---|---|
| Maximale Aushubhöhe (a) | 2820 mm |
| Maximale Abkipphöhe (b) | 1950 mm |
| Maximale Aushubtiefe (c) | 1700 mm |
| Maximale Reichweite (d) | 2880 mm |
| Minimaler Schwenkradius (e) | 1585 mm |
| Maximale Höhe bei minimalem Schwenkradius (f) | 2055 mm |
KONTAKT US JEDERZEIT