| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6010 |
| Gesamtbreite | 2000 |
| Gesamthöhe | 2650 |
| Breite der Drehscheibe | 1880 |
| Streckenlänge | 2535 |
| Gesamtbreite des Fahrwerks | 2000 |
| Standard-Schienen-Schuhbreite | 400 |
| Radstand der Gleise | 1990 |
| Abmessung | 1600 |
| Gegengewichtsfreiheit | 700 |
| Mindestgrundfreiheit | 385 |
| Minimaler Schwanzdrehradius | 1700 |
| Bahnhöhe | 606 |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptpumpe | Zerspülpumpe |
| Nennstrom (L/min) | 158.4 |
| Hauptsicherheitsventildruck (MPa) | 24.5 |
| Druck des Gehsystems (MPa) | 24 |
| Druck des Drehsystems (MPa) | 24 |
| Druck des Pilotsystems (MPa) | 3.5 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höchstgräberhöhe | 5630 |
| Höchstentladungshöhe | 3945 |
| Höchstgröße der Ausgrabungen | 3830 |
| Höchstgröße der vertikalen Ausgrabungstiefe | 2680 |
| Maximaler Ausgrabungsradius | 6130 |
| Mindestdrehungsradius | 2460 |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Armlänge (mm) | 3000 |
| Standardstäbchenlänge (mm) | 1600 |
| Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | 0.24 |
| Flüssigkeitsart | Kapazität (L) |
|---|---|
| Kraftstoffbehälter | 130 |
| Hydraulischer Ölbehälter | 85 |
| Motoröl | 9 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | HT60Pro |
| Betriebsgewicht (kg) | 6000 |
| Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | 0.24 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | V2607 |
| Direkt injiziert | ✓ |
| 4-Takt | ✓ |
| Wasserkühlung | ✓ |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) | 35.0/2200 |
| Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m.) | 171.5/800-1800 |
| Verlagerung (L) | 2.615 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit Hoch/Niedrig (km/h) | 4.2/2.4 |
| Drehgeschwindigkeit (r/min) | 11 |
| Kletterfähigkeit (°) | ≤ 35 |
| Spezifischer Erdungsdruck (kPa) | 33.4 |
| Kraft beim Ausgraben von Eimern (kN) | 48.3 |
| Ausgrabungskraft (kN) | 32.5 |
| Maximale Zugkraft (kN) | 50.5 |
KONTAKT US JEDERZEIT