| Maschinenabmessungen | |
|---|---|
| Gesamtlänge/Transportlänge (A) | 5029 mm |
| Gesamtbreite (B) | 1720 mm |
| Obere Breite (D) | 1554 mm |
| Gesamthöhe (Schuppendach/Kabinenoberseite) (C) | 2580 mm |
| Standard-Kettenbreite (F) | 300 mm |
| Mindestbodenfreiheit (H) | 319 mm |
| Heckschwenkradius (I) | 885 mm |
| Bodenlänge der Kette (J) | 1645 mm |
| Kettenlänge (K) | 2150 mm |
| Höhe des Planierschilds über dem Boden (R) | 393 mm |
| Grabtiefe des Planierschilds (T) | 461 mm |
| Arbeitsbereich | |
|---|---|
| Maximale Grabhöhe (a) | 4938 mm |
| Maximale Entladehöhe (b) | 3376 mm |
| Maximale Grabtiefe (c) | 3106 mm |
| Maximale Grabreichweite (d) | 5175 mm |
| Minimaler Wenderadius (e) | 2634 mm |
| Max. Höhe bei min. Drehradius (f) | 3716 mm |
| Leistungsparameter | |
|---|---|
| Betriebsgewicht | 3500 kg |
| Schaufelinhalt | 0,12 m³ |
| Nennleistung | 18,5 kW/2200 U/min |
| Drehgeschwindigkeit | 9 U/min |
| Steigfähigkeit | 58% |
| Schaufel-Grabkraft | 30,4 kN |
| Grabkraft des Löffelstiels | 18,2 kN |
| Hauptkomponenten | |
|---|---|
| Motor | Kubota D1703 |
| Ventildruck | 24 MPa |
| Flow-Sharing-Hauptventil | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| Pumpenverdrängung | 40 cm³ |
| Axialkolben-Verstellpumpe mit Taumelscheibe | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| Fahrgeschwindigkeit | 4,2/2,4 km/h |
| Fahrmotor | Verstellbarer Kolbenmotor |
| Motorölfüllmenge | 5,1 l |
| Kraftstofftankinhalt | 50 l |
| Ventilsystemdurchfluss | 79,2 l/min |
| Kühlsystemkapazität | 5,05 l |
| Pumpen Max. Drehzahl | 3250 U/min |
| Hydrauliköltankinhalt | 55 l |
KONTAKT US JEDERZEIT