Haus
>
produits
>
Hightop Mini Excavator
>
Der HT210 Großbagger bietet eine überlegene Leistung mit fortschrittlichen Funktionen, die für schwere Anwendungen entwickelt wurden.Dieser Bagger kombiniert leistungsstarke Grabfähigkeiten mit Bedienerkomfort und einfacher Wartung.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | H210 | Längen der Gleisbefestigung | 3445 mm |
| Gesamtgewicht | 21 t | Streckenlänge | 4250 mm |
| Kapazität des Eimers | 0.9-1.2m3 | Bahnspur | 2180 mm |
| Modell des Motors | 6BTAA5.9 | Spurbreite | 2780 mm |
| Nennleistung | 133 kW/2000 r/min | Breite der Schuhe | 600 mm |
| Kraftstoffbehältervolumen | 350 L | Breite des Drehplattes | 2700 mm |
| Laufgeschwindigkeit | 5.2/3.5km/h | Abstand vom Drehpunkt zum hinteren Ende | 2720 mm |
| Schwinggeschwindigkeit | 110,7 r/min | Spurenzahndicke | 26 mm |
| Kletterfähigkeit | 35° | Gegengewichtshöhe | 2045 mm |
| Kraft des Eimergrubens | 138 kn | Erdungslänge während des Transports | 4940 mm |
| Armgräberkraft | 99 kn | Armlänge | 2900 mm |
| Bodendruck | 44 kPa | Boomlänge | 5700 mm |
| Traktion | 174 kn | Höchstgräberhöhe | 8630 mm |
| Hydraulikpumpenmodell | K3V112DT | Maximale Entladehöhe | 6180 mm |
| Maximaler Durchfluss | 223*2 L/min | Höchstgröße der Grabung | 5501 mm |
| Arbeitsdruck | 34.3/37.3mpa | Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe | 4940 mm |
| Volumen des Hydraulikbehälters | 246L | Höchstgröße der Grabung auf 2,5 m Höhe | 5287 mm |
| Gesamtlänge | 9390 mm | Maximaler Abstand zum Graben | 8305 mm |
| Gesamtbreite | 2780 mm | Maximale Aushubstrecke auf dem Boden | 8180 mm |
| Gesamthöhe (Boom-Ober) | 3040 mm | Min Drehradius | 2495 mm |
| Gesamthöhe (Oberteil der Kabine) | 3114 mm | Höchsthöhe beim Mindestdrehungsradius | 6430 mm |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1065 mm | Schwanzdrehradius | 2720 mm |
| Mindestgrundfreiheit | 468 mm |
KONTAKT US JEDERZEIT