| Spezifikation | Messung (mm) |
|---|---|
| Gesamtlänge/Transportlänge (A) | 2870 |
| Gesamtbreite (B) | 1400 |
| Obere Breite (D) | 1320 |
| Gesamthöhe (Oberkante Kabine) (C) | 2440 |
| Standard-Kettenbreite (F) | 250 |
| Spurweite (G) | 1150 |
| Minimale Bodenfreiheit (H) | 145 |
| Heckschwenkradius (I) | 700 |
| Bodenkontaktlänge (J) | 1480 |
| Kettenlänge (K) | 1858 |
| Arbeitsqualität (KG) | 2150 |
| Schaufelkapazität (M³) | 0,036 |
| Nennleistung | 14KW/2200RPM |
| Drehzahl | 12RMP |
| Steigfähigkeit (°) | 40 |
| Maximale Grabhöhe (a) | 3365 |
| Maximale Auskipphöhe (b) | 2610 |
| Maximale Grabtiefe (c) | 2045 |
| Maximale Grabreichweite (d) | 3430 |
| Minimaler Wenderadius (e) | 1955 |
| Maximale Höhe beim minimalen Wenderadius (f) | 2740 |
KONTAKT US JEDERZEIT