| Parameter | Wert |
|---|---|
| Transportlänge | 2270 mm |
| Gesamtbreite | 1000 mm |
| Höchste Breite | 940 mm |
| Gesamthöhe (Kabinenoberfläche) | 2290 mm |
| Standardspurbreite | 180 mm |
| Spurweite | 820 mm |
| Höhe des Bulldozers vom Boden | 95 mm |
| Ausgrabungstiefe des Bulldozers | 220 mm |
| Schwanzdrehradius | 870 mm |
| Bodenlänge der Gleise | 890 mm |
| Streckenlänge | 1235 mm |
| Höchstgräberhöhe | 2620 mm |
| Maximale Entladehöhe | 1760 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 1750 mm |
| Maximaler Abstand zum Graben | 2900 mm |
| Min Drehradius | 1 400 mm |
| Höchsthöhe beim Mindestdrehungsradius | 2055 mm |
| Arbeitsmasse | 1000 kg |
| Kapazität des Eimers | 00,02 m3 |
| Kletterfähigkeit | 30° |
| Hauptventil | TENGFEI |
| Motor | KOOP KD2V80 12 kW, Wasserkühlung |
KONTAKT US JEDERZEIT