Haus
>
produits
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Leistung | Betriebsgewicht (kg) | 4000 |
| Nennlast (kg) | 1500 | |
| Kapazität des Eimers (m3) | 0.55 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 12/28 | |
| Maximaltraktion (kN) | > 32 | |
| Maximaler Ausbruch (kN) | ≥ 22 | |
| Zeit des Aufhebens des Ausstoßes (der Ausstoßungen) | 7 | |
| Motor | Hersteller | Weichai |
| Modell | WP4.1 | |
| Nennleistung (kW/U/min) | 103/2300 | |
| Umfang des Motors (L) | 4.088 | |
| Emissionsstandard | Nationalstraße 3 |
KONTAKT US JEDERZEIT