Haus
>
produits
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Leistungsparameter | ||
|---|---|---|
| Betriebsgewicht | 4800 kg | |
| Nennlast | 1200 kg | |
| Kapazität des Eimers | 0.6 m3 | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 12/18 km/h | |
| Maximale Zugkraft | > 30 kN | |
| Maximale Bohrkraft | ≥ 20 kN | |
| Zeit für das Heben des Booms | 7 Sekunden. | |
| Details zum Motor | ||
| Hersteller | Weichai | |
| Modell | WP4.1 | |
| Nennleistung | 74 kW @ 2200 U/min | |
| Verlagerung | 4.088 L | |
| Emissionsstandard | Nationale Norm III | |
KONTAKT US JEDERZEIT