Haus
>
produits
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 4000 |
| Nennlast (kg) | 1500 |
| Kapazität des Eimers (m3) | 0.55 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 12/28 |
| Höchstantrieb (kN) | > 32 |
| Maximaler Ausbruch (kN) | ≥ 22 |
| Zeit (n) für das Heben des Booms | 7 |
| Hersteller des Motors | Weichai |
| Modell des Motors | WP4.1 |
| Nennleistung (kW/U/min) | 103/2300 |
| Umfang des Motors (L) | 4.088 |
| Emissionsstandard | Nationalstraße 3 |
| Gesamtbetriebshöhe (mm) | 4290 |
| Höhe des Scharniers des Eimers (mm) | 3278 |
| Höhe der Kabinenoberfläche (mm) | 2160 |
| Höhe des Bodenbodens des Ebenebehälters (mm) | 2983 |
| Länge ohne Eimer (mm) | 3023 |
| Gesamtlänge mit Eimer (mm) | 3795 |
| Abwurfwinkel in höchster Höhe (°) | 40 |
| Abwasserhöhe (mm) | 2500 |
| Abwasserreichweite (mm) | 700 |
| Rückkehr des Eimers auf dem Boden (°) | 30 |
| Rückkehr des Eimers auf voller Höhe (°) | 104 |
| Radstand (mm) | 1185 |
| Bodenfreiheit (mm) | 205 |
| Abfahrtswinkel (°) | 20 |
| Vorwärtsdrehradius ohne Eimer (mm) | 1278 |
| Vorwärts Drehradius (mm) | 2144 |
| Hinterdrehungsradius (mm) | 1857 |
| Hinterachse bis Stoßfänger (mm) | 1082 |
| Breite der Lauffläche (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 1880 |
| Breite des Eimers (mm) | 1880 |
KONTAKT US JEDERZEIT