| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Leistung | Betriebsgewicht (kg) | 4000 |
| Nennlast (kg) | 1500 | |
| Schaufelinhalt (m³) | 0,55 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 28.12 | |
| Max. Zugkraft (kN) | >32 | |
| Max. Ausbruch (kN) | ≥22 | |
| Hubzeit des/der Ausleger(s) | 7 | |
| Motor | Hersteller | Weichai |
| Modell | WP4.1 | |
| Nennleistung (kW/U/min) | 103/2300 | |
| Hubraum (L) | 4.088 | |
| Emissionsstandard | Nationalstraße 3 |
KONTAKT US JEDERZEIT